蘇州一中國際部六屆學(xué)子優(yōu)秀展(一)
作者: 發(fā)布時間:2011-05-16 閱讀次數(shù):283
| 2004-2005錄取情況 | ||
| 序號 | 姓名 | 大學(xué) |
| 1 | 蔡鵬 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 2 | 程寅 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 3 | 高驥 | 利物浦大學(xué) |
| 4 | 顧心宜 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 5 | 胡琪喬 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 6 | 黃卓玫 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 7 | 江阮淵 | 肯特大學(xué) |
| 8 | 李博 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) |
| 9 | 邵國瑾 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 10 | 時晶 | 利物浦大學(xué) |
| 11 | 蘇麗燕 | 利物浦大學(xué) |
| 12 | 孫磊 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 13 | 唐蕾 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 14 | 王仙博 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 15 | 王洵舟 | 阿斯頓大學(xué) |
| 16 | 王穎麗 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 17 | 王宇 | 布蘭福德大學(xué) |
| 18 | 吳佳敏 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 19 | 吳志平 | 利物浦大學(xué) |
| 20 | 許曉魯 | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 21 | 郁辛彥 | 利茲大學(xué) |
| 22 | 郁悅波 | 肯特大學(xué) |
| 23 | 鐘曉瑾 | 利茲大學(xué) |
| 2005-2006蘇州學(xué)生錄取情況 | |||
| 序號 | 姓名 | 大學(xué) | 專業(yè) |
| 1 | 陳欽波 | 金斯頓大學(xué) | International Law |
| 2 | 池詠庭 | 肯特大學(xué) | Business Administraion |
| 3 | 高廷為 | 曼徹斯特大學(xué) | Electrcal and Electronic Engineering |
| 4 | 龔逸品 | 謝菲爾德大學(xué) | Electronic Engineering |
| 5 | 顧家朦 | 謝菲爾德大學(xué) | European,International and Comparative Law |
| 6 | 黃斯妍 | 曼徹斯特大學(xué) | Management (International Business Economics) |
| 7 | 紀(jì)臻 | 金斯頓大學(xué) | Motorsport Engineering |
| 8 | 蔣磊 | 謝菲爾德大學(xué) | Data Communnication Engineering |
| 9 | 江宇平 | 阿斯頓大學(xué) | Accounting for Management |
| 10 | 金芳瑾 | 利物浦大學(xué) | Business Studies |
| 11 | 金強 | 利物浦大學(xué) | Accounting |
| 12 | 柳斌 | 利物浦大學(xué) | Human Resorce Management |
| 13 | 盧存 | 哈德茲菲爾德大學(xué) | Hospitality Management with Tourism and Leisure |
| 14 | 駱穎予 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Hospitality Management with Tourism |
| 15 | 沈嫻 | 曼徹斯特大學(xué) | Mathematics |
| 16 | 沈亦吾 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Business Studies |
| 17 | 沈悅 | 曼徹斯特大學(xué) | International Business |
| 18 | 蘇東坡 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Hospitality Business Management |
| 19 | 孫暢 | 肯特大學(xué) | Accounting and Finance |
| 20 | 唐敏倩 | 阿斯頓大學(xué) | Logistics |
| 21 | 湯秋霞 | 利物浦大學(xué) | International Business |
| 22 | 唐霆 | 伯明翰大學(xué) | Artificial Intelligence and Computer Science |
| 23 | 王敏杰 | 肯特大學(xué) | Acturial Science |
| 24 | 王若琪 | 肯特大學(xué) | Aturial Science |
| 25 | 汪玉蓮 | 哈德茲菲爾德大學(xué) | Media and Print Journalism |
| 26 | 吳元奇 | 阿斯頓大學(xué) | Biology and Enviromental Science and Technology |
| 27 | 楊熙 | 曼徹斯特大學(xué) | International Business Finance and Ecnomics |
| 28 | 姚徵超 | 利茲大學(xué) | Accounting Finance |
| 29 | 張佳琪 | 哈德茲菲爾德大學(xué) | Accountanry and Finance |
| 30 | 張劼蕓 | 謝菲爾德大學(xué) | Data Communication Engineering |
| 31 | 張偉君 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Accounting and Finance |
| 32 | 張玥 | 曼徹斯特大學(xué) | Accounting and Finance |
| 33 | 周慶怡 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Tourism and Hospitality Business Management |
| 2006-2007蘇州學(xué)生錄取情況 | |||
| No. | 姓名 | 大學(xué) | 專業(yè) |
| 1 | 陳 辰 | 曼徹斯特大學(xué) | Computer Systems Engineering |
| 2 | 陳 川 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Accounting |
| 3 | 陳 昊 | 利物浦大學(xué) | |
| 4 | 崔天翔 | 布里斯托大學(xué) | Computer Science |
| 5 | 陳潔穎 | 曼徹斯特大學(xué) | Financial Accounting |
| 6 | 杜艷君 | 利滋城市大學(xué) | Business and Management |
| 7 | 杜 寅 | 布拉德福德大學(xué) | Economics |
| 8 | 費 越 | 金斯頓大學(xué) | Fashion Design |
| 9 | 顧敏龍 | 布拉德福德大學(xué) | Engineering and Management |
| 10 | 顧林濤 | 利物浦大學(xué) | Electronics engineering |
| 11 | 賈 順 | 謝菲爾德大學(xué) | Mathematics |
| 12 | 李 翔 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Business |
| 13 | 陸慶婷 | 阿斯頓大學(xué) | Business and Management |
| 14 | 陸怡婷 | 索爾福德大學(xué) | Business and Human Resource |
| 15 | 陸文娟 | 曼徹斯特大學(xué) | Business |
| 16 | 毛臨楓 | 伯明翰大學(xué) | Business. Management and Communication |
| 17 | 閔琛毅 | 哈德茲菲爾德大學(xué) | Financial Accounting |
| 18 | 潘佳奇 | 謝菲爾德大學(xué) | Biomedical Sciences |
| 19 | 瞿 磊 | 布拉德福德大學(xué) | Business and Management |
| 20 | 沈 健 | 利茲城市大學(xué) | Business and Management |
| 21 | 沈靚曄 | 利物浦大學(xué) | City Planning & Design |
| 22 | 沈 怡 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Exhibition and Leisure Management |
| 23 | 王 云 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Business Management |
| 24 | 吳瑩瑩 | 布拉德福德大學(xué) | Economics |
| 25 | 許春蕾 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Tourism and Hospitality Business Management |
| 26 | 楊雯邃 | 曼徹斯特大學(xué) | Human Resource Management |
| 27 | 姚順天 | 阿斯頓大學(xué) | Marketing |
| 28 | 尤 成 | 布拉德福德大學(xué) | Economics |
| 29 | 俞 盛 | 利茲城市大學(xué) | Business and Management |
| 30 | 張 勇 | 伯明翰大學(xué) | Engineering and Business |
| 31 | 張 晨 | 布拉德福德大學(xué) | Media |
| 32 | 張 萌 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Accounting |
| 33 | 周 靜 | 曼徹斯特大學(xué) | Finance |
| 34 | 周一林 | 利茲城市大學(xué) | Media |
| 35 | 朱亞琴 | 曼徹斯特大學(xué) | Business |
| 36 | 朱元超 | 肯特 | Actuarial |
| 40 | 蔡 哲 | 澳洲國立大學(xué) | Translation (Asian Region) |
| 41 | 陳之翰 | 阿德雷德大學(xué) | Liquor market |
| 42 | 戴圣奕 | 澳洲國立大學(xué) | Business and Engineering double degree |
| 43 | 丁 瑋 | 昆士蘭科技大學(xué) | Business |
| 44 | 陸歆赟 | 澳洲國立大學(xué) | Business and Engineering double degree |
| 45 | 宋俐曄 | 拉籌泊大學(xué) | Business |
| 48 | 王華馨 | 堪培拉大學(xué) | Business (Accounting) |
| 49 | 許佳義 | 阿德雷德大學(xué) | Engineering |
| 50 | 楊 艷 | 阿德雷德大學(xué) | Finance |
| 51 | 殷 雯 | 澳洲國立大學(xué) | Actuarial |
| 52 | 張成琛 | 阿德雷德大學(xué) | Health Sciences |
| 53 | 張一辰 | 斯威本科技大學(xué) | Graphic design (not verified) |



