蘇州國(guó)際預(yù)科學(xué)校第六屆學(xué)子優(yōu)秀展(三)
作者: 發(fā)布時(shí)間:2011-07-27 閱讀次數(shù):183
| 2009-2010蘇州學(xué)生錄取情況 | |||
| No. | Name | University | Course |
| 1 | 周昕彥 | Bradford | International Business & Management (including work placement) |
| 2 | 張禹 | Hudds | Business Studies |
| 3 | 英銘 | Manchester | Business Studies |
| 4 | 陳俊良 | Leeds | Human Resource Management |
| 5 | 陳彬 | Manchester | Communication Systems Engineering |
| 6 | 張維維 | Kent | Actuarial Science with a Year in industry |
| 7 | 鄧刊 | Kent | Actuarial Science with a Year in industry |
| 8 | 尹文霞 | Manchester | Management (Accounting and Finance) |
| 9 | 高向 | MMU | Business Management |
| 10 | 高唯優(yōu)子 | Manchester | Accounting and Finance |
| 11 | 姚冬凱 | Hudds SG | Business Management International Diploma |
| 12 | 顧翔蕓 | Manchester | Accounting and Finance |
| 13 | 賀也 | Hudds SG | Business Management International Diploma |
| 14 | 洪德昌 | Bradford | Marketing (including work placement) |
| 15 | 胡煒晨 | Manchester | Maths with Financial Maths |
| 16 | 黃超逸 | Hudds | Architecture |
| 18 | 黃雅琴 | Manchester | Accounting and Finance |
| 19 | 薛夢(mèng)珊 | Bradford | Media Studies |
| 20 | 李曉婷 | Manchester | Accounting and Finance |
| 21 | 陸俊 | Hudds | Business Studies |
| 22 | 徐立成 | Bristol | Mechanical Engineering |
| 23 | 陸一鳴 | Kent | Actuarial Science with a Year in industry |
| 24 | 徐珅超 | Leeds | Automotive Engineering |
| 25 | 陸禎妮 | LMU | Business and Management |
| 26 | 徐一飛 | Bradford | International Business |
| 27 | 裴溪然 | SHU | International Hotel Management |
| 28 | 吳昊 | Kent | Actuarial Science with a Year in industry |
| 29 | 浦加淳 | Leeds | Mechanical Engineering |
| 30 | 吳佳能 | Bristol | Communications and Multimedia Engineering |
| 31 | 錢妤恬 | SHU | Tourism and Hospitality Business |
| 32 | 沈凌云 | Bristol | Mechanical Engineering |
| 33 | 王天鳴 | Hudds SG | Business Management International Dipoma |
| 34 | 王雅倩 | Bradford | Economics |
| 35 | 沈真澄 | Birmingham | International Business with Communications |
| 36 | 王皆欣 | Kent | Actuarial Science with a Year in industry |
| 37 | 孫一丹 | Manchester | Business Studies and Economics(NL11) |
| 38 | 孫洋 | Manchester | Design Management for Fashion Retailing |
| 39 | 張君毅 | LMU F | International Foundation Studies |
| 40 | 章奕豪 | Adelaide | Bachelor of Engineering( Mechanical) |
| 41 | 陸彥依 | La Trobe | Finance |
| 42 | 吳嘉琦 | La Trobe | Human Nutrition |
| 43 | 方家奇 | Canberra | Building and Construction Management |
| 44 | 蔡怡靜 | Utah | UU-Pre Business |
| 45 | 蔡鈺 | Utah | UU-PRE Civil and Environmental Engineering |
| 46 | 龔佳琪 | Baylor | Accounting |
| 47 | 貢昊 | CPS | / |
| 48 | 紀(jì)熊曉君 | Baylor | BU Nutrion Sciences |
| 49 | 李梁 | Baylor | BU Pre-business |
| 50 | 李希亞 | Utha | UU-Pre Business |
| 51 | 李逸飛 | AC | / |
| 52 | 龐蕾娜 | Utha | UU-Pre Business |
| 53 | 王力 | Baylor | BU Engineering |
| 54 | 許乃允 | Utha | Psychology |
| 55 | 張陸陳 | NEU | NU-Electronical Engineering |
| 56 | 繆卉菁 | Baylor | BU Pre-business |



